*..منتديات ورد ليبيا..*
ليبيا ستتراجع 13مراكز في تصنيف الفيفا لسبتمبر الي سيصدر بعد 4 ايام 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ليبيا ستتراجع 13مراكز في تصنيف الفيفا لسبتمبر الي سيصدر بعد 4 ايام 829894
ادارة المنتدي ليبيا ستتراجع 13مراكز في تصنيف الفيفا لسبتمبر الي سيصدر بعد 4 ايام 103798
غفران الوردة
*..منتديات ورد ليبيا..*
ليبيا ستتراجع 13مراكز في تصنيف الفيفا لسبتمبر الي سيصدر بعد 4 ايام 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ليبيا ستتراجع 13مراكز في تصنيف الفيفا لسبتمبر الي سيصدر بعد 4 ايام 829894
ادارة المنتدي ليبيا ستتراجع 13مراكز في تصنيف الفيفا لسبتمبر الي سيصدر بعد 4 ايام 103798
غفران الوردة
*..منتديات ورد ليبيا..*
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

*..منتديات ورد ليبيا..*

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ليبيا ستتراجع 13مراكز في تصنيف الفيفا لسبتمبر الي سيصدر بعد 4 ايام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tahtoh16
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 4
اعلام الدول : ليبيا ستتراجع 13مراكز في تصنيف الفيفا لسبتمبر الي سيصدر بعد 4 ايام D0dfd110
تاريخ التسجيل : 09/09/2010

ليبيا ستتراجع 13مراكز في تصنيف الفيفا لسبتمبر الي سيصدر بعد 4 ايام Empty
مُساهمةموضوع: ليبيا ستتراجع 13مراكز في تصنيف الفيفا لسبتمبر الي سيصدر بعد 4 ايام   ليبيا ستتراجع 13مراكز في تصنيف الفيفا لسبتمبر الي سيصدر بعد 4 ايام I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 09, 2010 9:46 pm





Football rankings
1 Spain 1824 0 -59
2 Netherlands 1663 0 4
3 Germany 1490 1 26
4 Brazil 1482 -1 -42
5 Argentina 1351 0 63
6 England 1191 1 66
7 Uruguay 1182 -1 30
8 Portugal 1049 0 -13
9 Egypt 1034 0 -19
10 Chile 1004 0 16
11 Croatia 998 3 30
12 Greece 973 0 -2
13 Italy 965 -2 -17
14 Norway 958 8 80
15 Serbia 945 -2 -24
16 Slovakia 919 11 90
17 Paraguay 904 -2 -57
18 USA 899 0 -32
19 Slovenia 897 0 -20
20 Ghana 889 3 15
21 Switzerland 882 -4 -58
21 Turkey 882 7 72
23 Côte d'Ivoire 877 3 34
24 Australia 874 -4 -37
25 Russia 868 -9 -88
26 Ukraine 838 -2 -32
27 France 835 -6 -55
28 Mexico 795 -3 -58
29 Denmark 781 0 -4
30 Japan 773 2 5
31 Gabon 768 3 13
32 Sweden 760 3 13
33 Republic of Ireland 745 3 11
34 Nigeria 733 -4 -40
35 Algeria 732 -2 -27
36 Israel 721 2 -12
37 Cameroon 717 3 7
37 Czech Republic 717 -6 -52
39 Burkina Faso 703 6 57
40 Colombia 684 -4 -50
40 Montenegro 684 33 236
42 Lithuania 675 10 104
43 Cyprus 643 20 120
44 Korea Republic 640 0 -11
45 Northern Ireland 638 14 98
46 Romania 631 -4 -66
47 Scotland 617 -6 -82
48 Peru 613 -9 -113
49 New Zealand 605 5 48
50 Bolivia 591 0 14
51 Hungary 567 11 33
52 Honduras 565 -6 -62
53 Costa Rica 561 0 -1
54 Bulgaria 556 -11 -116
55 Belarus 554 23 151
56 Tunisia 551 8 32
57 Iran 546 8 29
58 South Africa 545 8 41
59 Bosnia-Herzegovina 544 -2 -2
60 Venezuela 531 -13 -61
61 Austria 528 -1 -8
62 Belgium 526 -14 -63
63 Uganda 523 6 64
64 Finland 521 -13 -55
65 Mali 518 -10 -30
66 Poland 504 -10 -43
67 Albania 502 3 47
68 Latvia 494 -19 -85
69 Benin 489 -8 -46
70 Panama 487 27 173
71 FYR Macedonia 479 -5 -25
72 Ecuador 477 -14 -68
73 Saudi Arabia 460 -3 5
74 Zambia 433 -2 -16
75 Bahrain 432 -7 -34
76 Jamaica 425 6 53
77 Cape Verde Islands 422 31 161
78 Malawi 415 -4 -9
79 Senegal 405 12 67
80 Moldova 398 9 48
81 Guinea 394 21 108
82 China PR 389 -5 -17
83 Botswana 388 10 59
84 Wales 382 0 16
85 Estonia 375 9 54
86 Mozambique 374 -6 -7
87 Togo 371 -12 -50
88 Canada 359 13 72
89 Georgia 357 21 120
90 United Arab Emirates 349 0 1
91 Gambia 345 12 60
92 Oman 344 -11 -33
93 Angola 341 -6 -16
94 Trinidad and Tobago 334 -18 -84
95 Syria 331 -3 -5
96 Morocco 330 -13 -41
97 Kuwait 329 -12 -36
98 Uzbekistan 327 -10 -24
99 Jordan 318 -1 18
100 Iceland 308 -21 -77
101 Sudan 295 19 97
102 Azerbaijan 286 3 20
103 Qatar 278 -5 -22
104 Thailand 275 0 -1
105 Armenia 273 -9 -45
106 Korea DPR 271 -6 -17
107 Libya 262 -13 -59
107 Iraq 262 -1 -1
107 Yemen 262 2 13
110 El Salvador 252 -24 -108
111 Tanzania 240 0 5
112 Rwanda 225 -1 -10
113 Cuba 218 1 3
114 Kenya 215 2 5
115 Guatemala 214 4 13
116 Namibia 212 -1 -1
117 Congo 202 -11 -61
118 Zimbabwe 195 -5 -29
119 Singapore 189 1 -9
120 Guyana 182 2 -8
121 Barbados 180 6 6
122 Burundi 179 20 54
123 Antigua and Barbuda 175 6 7
123 Haiti 175 8 9
125 Vietnam 174 2 0
126 Kazakhstan 171 -1 -13
127 Fiji 161 3 -6
127 Grenada 161 5 -2
129 Turkmenistan 154 4 2
130 Luxembourg 153 -13 -56
131 Indonesia 152 4 9
132 Congo DR 144 -9 -43
132 Sierra Leone 144 5 14
134 Chad 142 -10 -43
135 Ethiopia 137 9 21
136 Hong Kong 135 -3 -17
137 Suriname 133 -11 -48
138 Faroe Islands 132 -20 -74
138 Liberia 132 18 38
140 Guinea-Bissau 127 48 108
141 Myanmar 126 -1 -1
142 Swaziland 122 -6 -14
143 Maldives 117 0 0
144 Malaysia 111 -5 -17
145 Tajikistan 108 3 2
145 Bangladesh 108 7 4
145 New Caledonia 108 9 9
148 Sri Lanka 104 5 3
149 Liechtenstein 102 -8 -24
150 Malta 96 1 -9
151 St. Kitts and Nevis 94 -6 -16
151 Lebanon 94 -3 -12
153 St. Vincent and the Grenadines 93 7 6
154 Niger 91 -9 -19
154 Madagascar 91 -6 -15
156 Lesotho 88 -1 -8
156 Nepal 88 3 0
158 Nicaragua 86 3 0
159 Kyrgyzstan 83 4 5
160 India 82 -22 -47
161 Eritrea 80 -4 -12
162 Bermuda 75 -4 -16
162 Pakistan 75 2 0
164 Equatorial Guinea 73 -19 -37
165 Philippines 67 0 0
166 Vanuatu 63 -4 -21
166 Netherlands Antilles 63 -1 -4
168 Mauritania 53 0 -9
169 Chinese Taipei 52 -4 -15
169 Puerto Rico 52 1 0
171 Central African Republic 50 31 50
172 Palestine 49 -1 -1
173 Comoros 43 -1 0
174 Solomon Islands 40 -5 -20
175 Somalia 39 -2 0
176 Laos 37 -3 -2
177 Cambodia 33 1 0
177 Dominica 33 1 0
179 Belize 32 1 0
179 Mongolia 32 1 0
181 Cayman Islands 26 -8 -13
181 Samoa 26 -5 -12
181 Dominican Republic 26 3 0
184 Seychelles 22 1 -2
185 Brunei Darussalam 21 2 0
186 Turks and Caicos Islands 19 -6 -13
186 St. Lucia 19 2 0
188 British Virgin Islands 18 3 0
188 Djibouti 18 3 0
190 Tonga 17 -4 -6
190 Cook Islands 17 3 0
190 Guam 17 3 0
193 Mauritius 16 -10 -11
194 Bahamas 13 -17 -21
194 Tahiti 13 -6 -6
194 Afghanistan 13 1 0
197 Macau 12 -1 0
198 Bhutan 9 -1 0
199 Aruba 7 -1 0
200 US Virgin Islands 5 -1 0
201 Timor-Leste 4 -1 0
202 Andorra 2 -1 0
203 Papua New Guinea 0 -1 0
203 San Marino 0 -1 0
203 American Samoa 0 -1 0
203 Anguilla 0 -1 0
203 Montserrat 0 -1 0



المصدر



http://www.football-rankings.info/2010/09/fifa-ranking-september-2010-preview-iv.html




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ليبيا ستتراجع 13مراكز في تصنيف الفيفا لسبتمبر الي سيصدر بعد 4 ايام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منتخب ورد ليبيا
» الأن على ورد ليبيا أغنية بيت جدي الجزء الثاني
» حصريا علي ورد ليبيا باب الحارة الخامس والاخير
» الأن على ورد ليبيا تحميل لعبة tekken 3 على PC بحجم 31 MB
» شروط و أحكام و قوانين منتديات ورد ليبيا (جديد 2009)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
*..منتديات ورد ليبيا..* :: منتديات الرياضية :: منتدي الرياضة الليبية-
انتقل الى: